Microsoft Kin Two |
||
مشخصات عمومی | ||
وضعیت : | بزودی ![]() | |
تاریخ ارائه : | ماه آوریل سال 2010 | |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 900 / 2100 | |
ابعاد : | | |
وزن : | ||
رنگ بندی : | مشکی | |
فرم : | کشویی | |
مشخصات صفحه نمایش | ||
نوع صفحه نمایش : | TFT | |
تعداد رنگ قابل نمایش : | 16 میلیون رنگ | |
رزولوشن : | 480×320 پیکسل | |
سایز : | 3.6 اینچ | |
صفحه لمسی : | دارد | |
قابلیت autorotate : | ندارد | |
مشخصات صدای گوشی | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابلیت پخش موزیک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجای زنگ : | دارد | |
فرمت های قابل پخش صوتی : | MP3/WAV/WMA/eAAC | |
فرمت های قابل پخش تصویری : | MP4/WMV/H.264/H.263 | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | نامحدود ، به همراه نمایش تصویر تماس گیرنده | |
حافظه داخلی : | 8 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه : | ||
دیتا و اینترنت | ||
پورت : | USB | |
اینفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DPنسخه 2.1 با | |
GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
EDGE : | ندارد | |
HSCSD : | ندارد | |
3G : | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
شبکه بی سیم : | Wi-Fi 802.11 | |
WAP : | دارد | |
xHTML : | دارد | |
HTML : | دارد | |
ارسال پیام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
مشخصات دوربین | ||
دوربین : | 8 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 2448×3264 پیکسل | |
فوکوس اتوماتیک : | دارد | |
بزرگنمایی اپتیکال : | ندارد | |
بزرگنمایی دیجیتال : | ندارد | |
حالت ماکرو : | ندارد | |
تشخیص چهره : | دارد | |
تشخیص لبخند : | دارد | |
فلاش : | LED | |
فیلم برداری : | دارد | |
کیفیت فیلم برداری : | 720p | |
دوربین دوم : | ندارد | |
کاهش قرمزی چشم : | ندارد | |
Geo-Tagging : | دارد | |
پانوراما : | | |
لرزشگیر دست : | ندارد | |
موارد دیگر : | | |
امکانات | ||
GPS : | AGPS | |
رادیو : | FM | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گیر صوتی : | ندارد | |
فرمان صوتی : | ندارد | |
منشی تلفن : | ندارد | |
خروجی هدفون : | ندارد | |
آی فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ندارد | |
ویرایشگر آفیس : | ندارد | |
نمایش فایلهای آفیس : | دارد | |
نمایش پی دی اف : | دارد | |
Turn to mute : | ندارد | |
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | ندارد | |
خروجی TV : | ندارد | |
موارد دیگر : | | |
مشخصات باتری | ||
باتری : | Standard battery, Li-Ion | |
زمان مکالمه : | | |
زمان جانشین : | |